資本金等の額の取扱い
住民税均等割
グループ組織再編成及び買収の結果、資本金等の額が増減することがある。均等割の支払金額が多い場合には、再編成により均等割の支払金額の増減が大きくなるため、留意が必要である。
住民税均等割は、次のように計算する。
●東京都の均等割税率表
法人等の区分 | 均等割合計 | 都民税 | 市町村民税 | |||
資本金等の額 | 1千万円以下 | 50人以下 | 区市町村内の従業者数 | 7万円 | 2万円 | 5万円 |
50人超 | 14万円 | 12万円 | ||||
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 18万円 | 5万円 | 13万円 | ||
50人超 | 20万円 | 15万円 | ||||
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 29万円 | 13万円 | 16万円 | ||
50人超 | 53万円 | 40万円 | ||||
10億円超~50億円以下 | 50人以下 | 95万円 | 54万円 | 41万円 | ||
50人超 | 229万円 | 175万円 | ||||
50億円超~ | 50人以下 | 121万円 | 80万円 | 41万円 | ||
50人超 | 380万円 | 300万 |
事業税資本割
事業年度終了の時に期末資本金額が1億円を超える法人には、事業税について外形標準課税が課される。
外形標準課税のうち資本割は、資本金の額を課税標準として計算されるため、資本金等の額に増減がある場合は、留意が必要である。